Detail Zona Area Kuota Indosat
Detail wilayah ini kami edit 16 November 2025, Pihak indosat bisa merubah
kebijakan kapanpun tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada
retail dan customer, Kesalahan pengisian zona menyebabkan kuota tidak bisa digunakan dan diluar tanggung Orderkuota.
JAVA - JATIM JATENG BALI NUSRA
| ZONA PLUS | ZONA SUPER PLUS | |
| 1 | BANJARNEGARA | BANGKALAN |
| 2 | BATANG | BANTUL |
| 3 | BATU | BANYUMAS |
| 4 | BLITAR BARAT | BANYUWANGI |
| 5 | BLITAR TIMUR | BELU MALAKA |
| 6 | BOJONEGORO | BIMA |
| 7 | BONDOWOSO | BLORA |
| 8 | BOYOLALI SELATAN | BREBES |
| 9 | BOYOLALI UTARA | CILACAP |
| 10 | DAMPIT | DENPASAR |
| 11 | DEMAK | DOMPU |
| 12 | GONDANGLEGI | ENDE |
| 13 | GRESIK | FLORES TIMUR |
| 14 | JEMBER | GENTENG |
| 15 | JEPARA | GIANYAR |
| 16 | JOMBANG | GROBOGAN |
| 17 | KARANGANYAR | GUNUNG KIDUL |
| 18 | KEBUMEN | KABUPATEN KUPANG |
| 19 | KEDIRI | KARANGASEM |
| 20 | KEPANJEN | KENDAL |
| 21 | KLATEN | KLUNGKUNG BANGLI |
| 22 | KRIAN | KULON PROGO |
| 23 | KUDUS | KUPANG |
| 24 | LAMONGAN | LOMBOK |
| 25 | LUMAJANG | MANGGARAI |
| 26 | MAGELANG | MANGUPURA |
| 27 | MALANG KOTA | MATARAM |
| 28 | MOJOKERTO | NEGARA |
| 29 | NGANJUK | NGADA |
| 30 | NGAWI | PAMEKASAN |
| 31 | PACITAN | PATI |
| 32 | PANDAAN | PEMALANG |
| 33 | PASURUAN | PONOROGO |
| 34 | PEKALONGAN | PROBOLINGGO |
| 35 | PURBALINGGA | REMBANG |
| 36 | PURWOREJO | SAMPANG |
| 37 | SALATIGA | SIKKA |
| 38 | SEMARANG | SINGARAJA |
| 39 | SIDOARJO | SRAGEN |
| 40 | SINGOSARI | SUMBA |
| 41 | SITUBONDO | SUMBAWA |
| 42 | SLEMAN | SUMENEP |
| 43 | SOLO | TABANAN |
| 44 | SUKOHARJO | TIMUR TENGAH SELATAN |
| 45 | SURABAYA | TIMUR TENGAH UTARA |
| 46 | TEGAL | WONOGIRI |
| 47 | TEMANGGUNG | WONOSOBO |
| 48 | TRENGGALEK | YOGYAKARTA |
| 49 | TUBAN | |
| 50 | TULUNGAGUNG |
JAKARTA RAYA
| ZONA PLUS | ZONA SUPERPLUS | |
| 1 | BALARAJA | BANDUNG |
| 2 | BANJAR | CIMAHI |
| 3 | BATUJAYA | CIREBON |
| 4 | BEKASI | GARUT |
| 5 | CAKUNG | INDRAMAYU |
| 6 | CARIU | KOTA BANDUNG |
| 7 | CENGKARENG | KOTA CILEGON |
| 8 | CIANJUR | KOTA SERANG |
| 9 | CIBARUSAH | LEBAK SELATAN |
| 10 | CIBINONG | LEBAK UTARA |
| 11 | CIBITUNG | PANDEGLANG |
| 12 | CIJERUK | PURWAKARTA |
| 13 | CIKAMPEK | SERANG BARAT |
| 14 | CIKARANG | SERANG TIMUR |
| 15 | CIPONDOH | SUBANG SELATAN |
| 16 | CIPUTAT | SUBANG UTARA |
| 17 | CIRACAS | TASIKMALAYA |
| 18 | DEPOK | |
| 19 | GROGOL | |
| 20 | GUNUNG PUTRI | |
| 21 | JAKARTA PUSAT | |
| 22 | KARAWACI | |
| 23 | KARAWANG | |
| 24 | KEBAYORAN | |
| 25 | KELAPA GADING | |
| 26 | KEMBANGAN | |
| 27 | BOGOR | |
| 28 | SUKABUMI | |
| 29 | KRONJO | |
| 30 | KUNINGAN | |
| 31 | LEUWILIANG | |
| 32 | MAJALENGKA | |
| 33 | MATRAMAN | |
| 34 | MEGAMENDUNG | |
| 35 | MUARA GEMBONG | |
| 36 | PAGEDANGAN | |
| 37 | PAMIJAHAN | |
| 38 | PANCORAN | |
| 39 | PANGANDARAN | |
| 40 | PARUNG | |
| 41 | PASAR MINGGU | |
| 42 | PELABUHAN RATAU | |
| 43 | PONDOK GEDE | |
| 44 | RENGASDENGKLOK | |
| 45 | SAGARANTEN | |
| 46 | SEPATAN | |
| 47 | SERPONG | |
| 48 | SUKABUMI | |
| 49 | SUKAJAYA | |
| 50 | SUMEDANG | |
| 51 | TAMBUN | |
| 52 | TANJUNG PRIOK | |
| 53 | TEGAL WARU |
KALISUMAPA
| ZONA PLUS | ZONA SUPER PLUS | |
| 1 | BALIKPAPAN | AMURANG |
| 2 | BATULICIN | BANJARBARU |
| 3 | BAU BAU | BANJARMASIN |
| 4 | BENGKAYANG | BARABAI |
| 5 | BERAU | BARITO KUALA |
| 6 | BONTANG | BARRU |
| 7 | BULUKUMBA | BITUNG |
| 8 | GROGOT | BOLAANG MONGONDOW |
| 9 | KATINGAN | BONE |
| 10 | KETAPANG | EAST GORONTALO |
| 11 | KOLAKA | EAST LUWU |
| 12 | KOTA BARU | EAST MAKASSAR |
| 13 | KUBU RAYA | ENREKANG |
| 14 | LUWUK | GOWA |
| 15 | MALUNAU | JENEPONTO |
| 16 | MAMUJU | KANDANGAN |
| 17 | MELAK | KAPUAS |
| 18 | MEMPAWAH | KENDARI |
| 19 | NORTH BARITO | KOTAMOBAGU |
| 20 | NORTH KAYONG | MANADO |
| 21 | NUNUKAN | MAROS |
| 22 | PALU OUTER | MARTAPURA |
| 23 | PASANGKAYU | NORTH KONAWE |
| 24 | PELAIHARI | NORTH LUWU |
| 25 | PENAJAM | NORTH MINAHASA |
| 26 | PONTIANAK | PALANGKARAYA |
| 27 | POSO | PALOPO |
| 28 | SAMARINDA | PALU |
| 29 | SAMBAS | PAREPARE |
| 30 | SAMBOJA | PARIGI |
| 31 | SANGATA | POLEWALI |
| 32 | SINGKAWANG | SINJAI |
| 33 | SOUTH BARITO | TAKALAR |
| 34 | SOUTH KONAWE | TANJUNG |
| 35 | TARAKAN | TAMOHON |
| 36 | TENGGARONG | WAJO |
| 37 | TORAJA | WEST GORONTALO |
| 38 | WEST MAKASSAR |
SUMATERA
| ZONA PLUS | ZONA SUPER PLUS | |
| 1 | BANDAR LAMPUNG KOTA | ACEH |
| 2 | BANYUASIN BARAT | ASAHAN |
| 3 | BANYUASIN TIMUR | BANDA ACEH |
| 4 | BATAM | BANGKA |
| 5 | BENGKULU | BATUBARA |
| 6 | BENGKULU UTARA | BELITUNG |
| 7 | BUNGU | BINJAI |
| 8 | CURUP | BINTAN |
| 9 | INDRAGIRI HILIR | BUKITTINGGI |
| 10 | INDRAGIRI HULU | DELI SERDANG |
| 11 | JAMBI TIMUR | DHARMASRAYA |
| 12 | KARIMUN | DUMAI |
| 13 | KRUI | EMPAT LAWANG |
| 14 | KUANTAN SINGINGI | JAMBI |
| 15 | LAMPUNG | KAMPAR |
| 16 | MANNA | KARO |
| 17 | MERANGIN | KERINCI |
| 18 | METRO | KOBA |
| 19 | MUSI RAWAS UTARA | LABUHAN BATU |
| 20 | NATARA | LABURA |
| 21 | NIAS | LAHAT |
| 22 | OGAN ILIR | LANGKAT BARAT |
| 23 | OKU INDUK | LANGKAT TIMUR |
| 24 | OKU TIMUR | LANGSA |
| 25 | PELALAWAN | LHOKSEUMAWE |
| 26 | PRINGSEWU | LUBUKLINGGAU |
| 27 | ROKAN HULU | MADINA |
| 28 | SAROLANGUN | MEDAN MARITIM |
| 29 | SIAK | MEDAN METROPOLIS |
| 30 | TANGGAMUS | MEDAN SELATAN |
| 31 | TANJUNG JABUNG | MUARA ENIM |
| 32 | TULANG BAWANG | NORTH PEKANBARU |
| 33 | TULANG BAWANG BARAT | OKI |
| 34 | PADANG | |
| 35 | PALEMBANG KOTA | |
| 36 | PALUTA | |
| 37 | PARIAMAN | |
| 38 | PASAMAN BARAT | |
| 39 | PAYAKUMBUH | |
| 40 | PESISIR SELATAN | |
| 41 | PRIDE JAYA | |
| 42 | PRABUMULIH | |
| 43 | ROKAN HILIR | |
| 44 | SEKAYU | |
| 45 | SIANTAR | |
| 46 | SIBOLGA | |
| 47 | SIDEMPUAN | |
| 48 | SIMALUNGUN | |
| 49 | SOLOK | |
| 50 | SOUTH PEKANBARU | |
| 51 | SUBULUSSALAM | |
| 52 | SUNGAI LILIN | |
| 53 | TANAH DATAR | |
| 54 | TAPUT | |
| 55 | TEBING TINGGI |