KUOTA BYU - Byu Data Bulanan
Kode Produk Reseller Umum
BYUB2 Kuota 2GB All 30 Hari 21.196 21.346
BYUB3 Kuota 3GB All 30 Hari 21.350 21.500
BYUB1 Kuota 1GB All 30 Hari 22.710 22.860
BYUB4 Kuota 4GB All 30 Hari 30.950 31.100
BYUB9 Kuota 9GB All 30 Hari 35.030 35.130
BYUB7 Kuota 7GB All 30 Hari 35.250 35.400
BYUB10 Kuota 10GB 30 Hari 35.600 35.600
BYD7GB20H Kuota 7GB All 20 Hari 35.689 35.789
BYUB6 Kuota 6GB All 30 Hari 35.995 36.145
BYUB5 Kuota 5GB All 30 Hari 36.098 36.198
BYUB11 Kuota 11GB All 20 Hari 44.770 44.920
BYUB14 Kuota 14GB All 30 Hari 45.860 45.960
BYUB12 Kuota 12GB All 30 Hari 45.760 45.960
BYUB35 Kuota ByU 3.5GB All 30 Hari (All Zona) 51.150 51.350
BYUB18 Kuota 18GB 30 Hari 76.270 76.470
BYUBN6 Kuota ByU 6GB 30 Hari (All Zona) 76.450 76.650
BYUB20A Kuota 20GB All 30 Hari 78.849 79.049
BYUB42 Kuota 42GB All 30 Hari 98.895 99.095
BYUB65 Kuota 65GB All 30 Hari 99.470 99.670
BYUB50 Kuota 50GB All 30 Hari 99.648 99.948