KUOTA BYU - Byu Data Bulanan
Kode Produk Reseller Umum
BYUB1 Kuota 1GB All 30 Hari 8.920 8.920
BYUB2 Kuota 2GB All 30 Hari 8.980 8.980
BYUB3 Kuota 3GB All 30 Hari 9.090 9.090
BYD7GB20H Kuota 7GB All 20 Hari 15.500 15.500
BYUB7 Kuota 7GB All 30 Hari 15.500 15.500
BYUB6 Kuota 6GB All 30 Hari 16.140 16.140
BYUB5 Kuota 5GB All 30 Hari 18.090 18.090
BYUB4 Kuota 4GB All 30 Hari 18.280 18.280
BYUB11 Kuota 11GB All 20 Hari 25.100 25.100
BYUB9 Kuota 9GB All 30 Hari 25.150 25.150
BYUB14 Kuota 14GB All 30 Hari 35.150 35.150
BYUB12 Kuota 12GB All 30 Hari 35.000 35.300
BYUB20A Kuota 20GB All 30 Hari 44.995 44.995
BYUB35 Kuota ByU 3.5GB All 30 Hari (All Zona) 50.900 50.900
BYUB42 Kuota 42GB All 30 Hari 74.485 74.485
BYUBN6 Kuota ByU 6GB 30 Hari (All Zona) 76.150 76.150
BYUB65 Kuota 65GB All 30 Hari 99.550 99.550
BYUB50 Kuota 50GB All 30 Hari 100.190 100.190
BYUBN9 Kuota ByU 9GB 30 Hari (All Zona) 103.700 103.700
BYUBN12 Kuota ByU 12GB 30 Hari (All Zona) 121.800 121.800