KUOTA BYU - Byu Data Harian
Kode Produk Reseller Umum
BYUH10 Kuota ByU 10GB 1 Hari 7.720 7.870
BYUH1A Kuota ByU 1GB 1 Hari 8.550 8.700
BYUH2 Kuota ByU 2GB 1 Hari 9.050 9.205
BYUH83 Kuota Byu 8GB 3 Hari 12.250 12.250
BYUH2A Kuota ByU 2GB 3 Hari 12.255 12.255
BYUH4 Kuota ByU 4GB 7 Hari 12.250 12.400
BYUH3B Kuota ByU 3GB 7 Hari 12.526 12.676
BYUH3 Kuota ByU 3GB 3 Hari 12.775 12.875
BYUH5 Kuota ByU 5GB 7 Hari 14.450 14.600
BYUH15 Kuota Byu 10GB 5 Hari 15.080 15.080
BYUH2B Kuota ByU 2,5GB 5 Hari 15.948 15.948
BYUH3N14 Kuota ByU 3GB 14 Hari 16.937 17.037
BYUBN3 ByU Yang Bikin Deket 3GB - 1 Hari 17.650 17.750
BYUH13 Kuota Byu 13GB 5 Hari 17.950 17.950
BYUH6 Kuota ByU 6GB 7 Hari 18.950 18.950
BYUH17 Kuota Byu 10GB 7 Hari 19.580 19.580
BYUH47 Kuota Byu 14GB 7 Hari 23.640 23.640
BYUH7G14 Kuota ByU 7GB 14 Hari 23.800 23.950
BYUH8 Kuota ByU 8GB 14 Hari 23.975 23.975
BYUH14 Kuota ByU 4GB 14 HARI 24.200 24.200