KUOTA BYU - Byu Data Harian
Kode Produk Reseller Umum
BYUH2 Kuota ByU 2GB 1 Hari 6.328 6.478
BYUH1A Kuota ByU 1GB 1 Hari 6.515 6.565
BYUH10 Kuota ByU 10GB 1 Hari 9.148 9.298
BYUH2A Kuota ByU 2GB 3 Hari 11.530 11.680
BYUH3B Kuota ByU 3GB 7 Hari 11.915 12.065
BYUH4 Kuota ByU 4GB 7 Hari 12.115 12.265
BYUH3 Kuota ByU 3GB 3 Hari 12.773 12.873
BYUH5 Kuota ByU 5GB 7 Hari 13.658 13.808
BYUH2B Kuota ByU 2,5GB 5 Hari 15.600 15.600
BYUH3N14 Kuota ByU 3GB 14 Hari 16.885 16.985
BYUH6 Kuota ByU 6GB 7 Hari 17.650 17.650
BYUBN3 ByU Yang Bikin Deket 3GB - 1 Hari 17.650 17.750
BYUH14 Kuota ByU 4GB 14 HARI 23.747 23.747
BYUH7G14 Kuota ByU 7GB 14 Hari 24.250 24.400
BYUH5G14 Kuota ByU 5GB 14 Hari 24.300 24.400
BYUH8 Kuota ByU 8GB 14 Hari 24.450 24.450
BYUH10A Kuota ByU 10GB 14 Hari Kosong Kosong
BYUH10G10 Kuota ByU 10GB 10 Hari Kosong Kosong
BYUH11G14 Kuota ByU 11GB 14 Hari Kosong Kosong
BYUH11 Kuota ByU 11GB 20 Hari 43.980 44.130