KUOTA BYU - Byu Data Bulanan
Kode Produk Reseller Umum
BYUB2 Kuota 2GB All 30 Hari 21.098 21.248
BYUB3 Kuota 3GB All 30 Hari 21.350 21.500
BYUB1 Kuota 1GB All 30 Hari 22.710 22.860
BYUB4 Kuota 4GB All 30 Hari 34.890 35.040
BYUB9 Kuota 9GB All 30 Hari 35.030 35.130
BYD7GB20H Kuota 7GB All 20 Hari 35.200 35.300
BYUB7 Kuota 7GB All 30 Hari 35.250 35.400
BYUB10 Kuota 10GB 30 Hari 35.600 35.600
BYUB6 Kuota 6GB All 30 Hari 35.898 36.048
BYUB5 Kuota 5GB All 30 Hari 35.965 36.065
BYUB11 Kuota 11GB All 20 Hari 44.762 44.912
BYUB14 Kuota 14GB All 30 Hari 45.860 45.960
BYUB12 Kuota 12GB All 30 Hari 45.760 45.960
BYUB35 Kuota ByU 3.5GB All 30 Hari (All Zona) 51.150 51.350
BYUB18 Kuota 18GB 30 Hari 76.270 76.470
BYUBN6 Kuota ByU 6GB 30 Hari (All Zona) 76.450 76.650
BYUB20A Kuota 20GB All 30 Hari 78.765 78.965
BYUB42 Kuota 42GB All 30 Hari 98.885 99.085
BYUB65 Kuota 65GB All 30 Hari 99.470 99.670
BYUB50 Kuota 50GB All 30 Hari 99.648 99.948