Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
TDM80 80MB Mengikuti Masa Aktif Kartu 6.500 6.800
TDM300 300MB Mengikuti Masa Aktif Kartu 10.700 11.000
TD27H 2GB All Jaringan 7 Hari 12.000 12.100
TD3000 3GB All Jaringan 30 Hari 18.597 18.697
DHT7 Data Harian 7GB 7 Hari (1GB/Hari) 27.900 28.000
DHT14 Data Harian 14GB 7 Hari (2GB/Hari) Kosong Kosong
TMD5G 5GB All Jaringan 30 Hari 28.618 28.718
TMD10G 10GB All Jaringan 30 Hari 38.053 38.153
DHT30 Data Harian 30GB 28 Hari (1GB/Hari) 52.330 52.430
DHT35 Data Harian 35GB 7 Hari (5GB/Hari) 57.900 58.000
DHT60 Data Harian 60GB 28 Hari (2GB/Hari) 82.400 82.600
DHT90 Data Harian 90GB 28 Hari (3GB/Hari) 112.027 112.027
DHT150 Data Harian 150GB 28 Hari (5GB/Hari) 126.670 126.770
TRHIFIB20 Tri Data Booster HiFi Air 20GB 21.950 22.050
TRHIFIB50 Tri Data Booster HiFi Air 50GB 44.500 44.600
TRHIFI75 Tri Data HiFi Air 75GB 30 Hari 66.025 66.125
TRHIFI125 Tri Data HiFi Air 125GB 30 Hari 88.225 88.325
TRHIFI200 Tri Data HiFi Air 200GB 30 Hari 133.860 133.960
TRHIFI500 Tri Data HiFi Air 500GB 30 Hari 223.075 223.125
VNSAON1 Vcr AON 2.5GB-3GB North Sumatera 365 Hari Kosong Kosong