Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
AVL625 625 Valorant Points 74.600 75.600
AVL1125 1125 Valorant Points 125.750 125.750
AVL1650 1650 Valorant Points 144.010 144.010
AVL1375 1375 Valorant Points 156.950 156.950
AVL1950 1950 Valorant Points 172.513 172.513
AVL2400 2400 Valorant Points 228.351 228.351
AVL2850 2850 Valorant Points Kosong Kosong
GIASIA60 60 Crystals 12.000 12.000
GIASIABWM Blessing Welkin moon 59.290 59.290
GIASIA300 300+30 Crystals 59.300 59.300
GIASIA980 980+110 Crystals 177.825 177.825
GIASIA1980 1980+260 Crystals 388.450 388.450
GIASIA3280 3280+600 Crystals 615.400 615.400
UW80 80 RC Undawn 14.600 14.900
UWMM Membership Mingguan 26.660 27.160
UW160 160 RC Undawn 29.025 29.325
UW250 250 RC Undawn 43.025 43.325
UWMB Membership Bulanan 45.445 45.845
UW330 330 RC Undawn 56.825 57.025
UW450 450 RC Undawn 71.025 71.325