Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
UMR68 Kuota Umroh 68GB Arab + 2GB Negara Transit 17 Hari 438.480 438.480
UMR18 Kuota Umroh 18GB Arab + 2GB Negara Transit 17 Hari 437.500 440.000
UMRH1 11GB Kuota Haji 20 Hari 465.900 465.900
UMRH1B 11GB Haji + 50 SMS + 50 Menit Telp 20 Hari 519.495 519.495
UMR10B 10GB Umroh + 45 Sms + 45 Menit Telp 17 Hari 520.500 521.000
UMR22 Kuota Arab 22GB + Transit 1GB 30 Hari 614.700 614.700
UMRH17 17GB Kuota Haji 30 Hari 670.500 670.500
UMRH17B 17GB Haji + 80 Sms + 80 Menit Telp 30 Hari 740.495 740.495
UMRH23 23GB Kuota Haji 45 Hari 819.300 819.300
UMRH23B 23GB Haji + 120 Sms + 120 Menit Telp 45 Hari 951.000 951.000
TJ21A Data 2 GB 1 Hari Kosong Kosong
TJ41 Data 4GB 1 Hari 7.700 7.800
TJ151 Data 1.5 GB 1 Hari 8.880 8.880
TJ51A Data 5 GB 1 Hari 9.000 9.100
TJ1 Data 1,5GB 3 Hari 9.085 9.285
TJ2A Data 2GB 3 Hari 9.398 9.598
TJ2 Data 2,5GB 5 Hari 10.950 11.150
TJ62 Data 6GB 2 Hari 11.100 11.200
TJ52A Data 5GB 2 Hari 11.275 11.275
TJ3A Data 3GB 5 Hari 12.800 13.000